| Vous êtes acquéreur |
Annonces Immobilières - Immobilier Laroque-d'Olmes - 09600 |
Immobilier Laroque-d'Olmes - 09600 |
|
| Rechercher parmi les principales villes du département |
| Saurat - les Bordes-sur-Arize - Verniolle - Dalou - Carla-Bayle - St-Pierre-de-Rivière - Pamiers - Lézat-sur-Lèze - St-Jean-du-Falga - Fougax-et-Barrineuf - Montjoie-en-Couserans - Fabas - Mazères - Massat - Ercé - le Vernet - Villeneuve-du-Paréage - Foix - Rimont - Moulis - Arignac - Rieucros - Tarascon-sur-Ariège - Villeneuve-d'Olmes - la Bastide-de-Sérou - Castelnau-Durban - Savignac-les-Ormeaux - St-Paul-de-Jarrat - St-Jean-de-Verges - Montaut - Aigues-Vives - Crampagna - Varilhes - Brassac - Betchat - Daumazan-sur-Arize - le Mas-d'Azil - la Bastide-sur-l'Hers - Montferrier - Soueix-Rogalle - Autres villes du 09 |
|
| | Immobilier - Vente Maison Leran | | 3 pièces - Surface : 140 m2 | | Prix : 115.000 € FAI* | | Réf : 12396-101660v | | A VENDRE A LERAN MAISON DE VILLAGE D'ENV 140 M² HABITABLE AVEC AU RDC, 1 SALON D'ENV 19M², 1CUISINE, SALLE CHAUFFERIE D'ENV 15M² AU 1ER, 2 CHAMBRES (ENV 19 ET 13 M² ), 1 SALLE DE BAIN + WC ENV 3.5 M² AU 2E, 1 GRENIER D | |
|  |  | ARIEG´ IMMO - 0561640628 e.mail Consultez les autres annonces de location ou de vente de l'agence |
|
|
| | Immobilier - Vente proche mirepoix | | 17 pièces - Surface : 190 m2 | | Prix : 115.700 € FAI* | | Réf : 10716-1362v | | A NE PAS LAISSER PASSER Proche Mirepoix Dans charmant village, ancien immeuble de 310 m² sur 3 niveaux en partie rénové, 2 logements en TBE, possibilité d'en créer 3 autres, cour intérieure 115 700 Euros | |
|  |  | API Ariège Pyrénées Immobilier - 0534093870 e.mail Consultez les autres annonces de location ou de vente de l'agence |
|
|
| | Immobilier - Vente Maison proche mirepoix | | 4 pièces - Surface : 95 m2 | | Prix : 117.000 € FAI* | | Réf : 12654-3973757p | | Proche MIREPOIX, maison rénovée d'environ 95 M², 3 spacieuses chambres, cuisine équipée, arriere cuisine, séjour avec insert, double vitrage, combles aménagables, vendue avec terrain constructible de 1 000 M² non attenant mais mê | |
|  |  | |
|
| | Immobilier - Vente Maison secteur pays d'olmes | | 5 pièces - Surface : 108 m2 | | Prix : 117.700 € FAI* | | Réf : 11840-1630v | | Prix 117 700 Euro SECTEUR PAYS D'OLMES SECTEUR PAYS D'OLMES MAISON DE VILLAGE AVEC TERRAIN A BATIR VIABILISE DE 1000 M² NON ATTENANT 5 Pièces 108 M² Niveau 3, Vue Citadine, Etat général Bon, Cuisine Equipée, | |
|  |  | GESTION PRIVEE PATRIMOINE - 0561697956 e.mail Consultez les autres annonces de location ou de vente de l'agence |
|
|
| | Immobilier - Vente Maison mirepoix | | 4 pièces - Surface : 103 m2 | | Prix : 119.000 € FAI* | | Réf : 1363 | | A proximité de LAROQUE D'OLMES - Maison mitoyenne d'un côté de 103m² sur joli terrain de 551m², en bout de lotissement calme . 2 niveaux comprenant : cuisine séparée de 9m², séjour en L de 27m², 3 chambres de 9 à 14m², petit burea | |
|  |  | |
|
|
| * FAI signifie que les frais d'agence sont inclus dans le prix d'un bien immobilier |